prix du tournoi
100AUD
80AUD
60AUD
40AUD
30AUD
30AUD
20AUD
20AUD
10AUD
10AUD
BATAILLE HEBDOMADAIRE JAX
Rejoignez la Bataille Hebdomadaire Jax avec une cagnotte de 400€ + 550 tours gratuits!



top

top



top





Classement actuel
№ / | Joueur | Paris | Prix |
---|---|---|---|
1 | Dane | 33213.67 | 100AUD |
2 | Daniel | 24306.99 | 80AUD |
3 | Tammy | 10658.70 | 60AUD |
4 | Keelan | 6822.00 | 40AUD |
5 | jacci | 6307.00 | 30AUD |
6 | Thezooman | 4197.55 | 30AUD |
7 | Lauren | 4124.80 | 20AUD |
8 | Kara | 3818.00 | 20AUD |
9 | Amber | 3347.70 | 10AUD |
10 | Lee-Anne | 3346.30 | 10AUD |
11 | Lorraine | 2963.00 | 100FS |
12 | Kaitlin | 2945.82 | 90FS |
13 | An Ngoc Hoang | 2925.20 | 80FS |
14 | Cong | 2711.11 | 70FS |
15 | Jasmin | 2658.80 | 60FS |
16 | Adam | 2640.55 | 50FS |
17 | Smurfin123 | 2637.52 | 40FS |
18 | Aimee | 2448.35 | 30FS |
19 | Amber | 1880.50 | 20FS |
20 | samantha | 1714.80 | 10FS |
21 | Jacquelyn | 1677.65 | - |
22 | Nicole | 1669.15 | - |
23 | Benjamin | 1500.25 | - |
24 | garry | 1459.60 | - |
25 | Moana-kim | 1441.45 | - |
26 | Bradley | 1263.05 | - |
27 | Brayden | 1235.01 | - |
28 | Laura | 1142.50 | - |
29 | Michael | 978.60 | - |
30 | Son truong bao | 948.40 | - |
31 | Sally | 813.60 | - |
32 | Lynette | 505.75 | - |
33 | Mathew | 496.50 | - |
34 | Joel | 491.50 | - |
35 | Dyan | 420.40 | - |
36 | peter | 353.80 | - |
37 | Klaus | 303.60 | - |
38 | Edith | 236.15 | - |
39 | Jeffro | 183.18 | - |
40 | Jaej | 180.90 | - |
41 | Tracey | 171.40 | - |
42 | Rhys | 159.05 | - |
43 | Jasmin | 148.50 | - |
44 | Roland | 140.20 | - |
45 | Ann-Marie | 130.60 | - |
46 | Stickie | 114.47 | - |
47 | Chloe | 101.55 | - |
48 | Erin | 101.45 | - |
49 | Kylie | 88.40 | - |
50 | Johnathan | 81.07 | - |
Inscrivez-vous, s'il vous plaît